Oprogramowanie ERP firmy Exact to jedno rozwiązanie do obsługi procesów produkcyjnych, zamówień, zapasów, zarządzania relacjami i księgowości. Jeśli kierujesz nową firmą zajmującą się produkcją lub potrzebujesz oprogramowania do zarządzania międzynarodową działalnością przedsiębiorstwa, wybierz opracowane z myślą o przyszłości oprogramowanie Exact ERP.
Masz pytania dotyczące naszych pakietów? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami.
ProdukcjaCena na żądanie Zapytaj o cenęPoproś o prezentację |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Najważniejsze cechy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Księgowość i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRM i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branża hurtowa i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Twórz zlecenia pracy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obliczaj koszty (wersja Advanced: obsługa wielopoziomowych wykazów materiałów) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przygotowuj kalkulacje wstępne(czasu i zużycia materiałów) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarządzaj zleceniami pracy(wersja Advanced: obsługa wielopoziomowych zleceń pracy) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rejestruj czas produkcji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zlecaj pracę na zewnątrz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Łącz projekty i zarządzaj nimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otrzymuj informacje o produktach ubocznych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otrzymuj zapotrzebowania na materiały rozłożone w czasie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przygotowuj prognozy sprzedaży | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obliczaj zapotrzebowania na materiały (MRP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zmienne lokalizacje przechowywania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zatwierdzaj wyceny i zamówienia sprzedaży | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planowanie pojemności | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fikcyjne produkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wykazy materiałów z podziałem na magazyny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Części zamienne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umowy zakupu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obietnica dostępności (ATP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odpady i braki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demontaż zamówień | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zatwierdzanie każdego etapu przetwarzania i zaznaczanie go jako ukończonego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarządzanie głównymi danymi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logistyka zewnętrzna (ICL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarządzanie usługami | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puste pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarządzanie magazynami (WMS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HRM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przepływ pracy (BPM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konsolidacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozszerzone opcje płatności | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Płatności międzynarodowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opcje wdrażania |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opcje wdrażania | Skalowalne rozwiązanie w chmurze Exact Cloud, własnej chmurze klienta lub wdrażane lokalnie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przydatne dodatki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarządzanie magazynami (WMS) | Poznaj dodatki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integracja CAD i PDM | Poznaj dodatki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wszystkie dodatki kompatybilne z wersją Ultimate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W standardzie rozwiązania Exact dla produkcji zawarta jest księgowość. Nazwa tej standardowej funkcji to „Finanse”.
W standardzie rozwiązania Exact dla produkcji zawarte jest zarządzanie relacjami z klientami. Funkcja CRM różni się w zależności od wersji.
Poznaj wszystkie funkcje CRM
W standardzie rozwiązania Exact dla produkcji zawarte jest Exact dla handel hurtowego. Funkcja dla obrotu hurtowego różni się w zależności od wersji.
Poznaj wszystkie funkcje dla obrotu hurtowego
Masz pytania dotyczące naszych pakietów i/lub określonych funkcji Exact?
Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania,
Tak, z rozwiązania Exact dla branży obrotu hurtowego w wersji Basic, Advanced i Premium można korzystać na telefonie, tablecie i komputerze stacjonarnym. Aplikacja jest dostępna w Apple App Store i Google Play Store. Aplikacja umożliwia dostęp do danych w czasie rzeczywistym w dowolnym miejscu i czasie.
Oprogramowanie w wersji Ultimate jest dostępne dla systemów iOS, Android i Windows 10. Aplikacje te obsługują systemy CRM i HRM. Oprócz tego dostępna jest ogólna aplikacja zawierająca wszystkie informacje, dokumenty, procesy oraz oś czasu powiązaną z platformą społecznościową.

Nasze wyjątkowe usługi umożliwiają błyskawiczne rozpoczęcie pracy z oprogramowaniem Exact dla branży handlu hurtowego. Tutaj znajdziesz wszystkie porady i wskazówki gwarantujące pomyślne rozpoczęcie użytkowania rozwiązania. Wsparcie, szkolenia, doradztwo: nasze usługi, dzięki którym uzyskasz wgląd we wszystkie procesy w swojej firmie.